Pos. Class # Driver Car Time Index Index Time Diff. From 1st Points
1 ST / STH 4 Brendan Berg 2017 Fiat 500 Abarth 30.920 0.812 25.107 0 0 100.00
2 SR / AS 63 Jeff Michael 2019 Chevrolet Corvette 30.726 0.821 25.226 0.119 0.119 95.73
3 SF / HS 110 Maxwell Brown 1989 Honda Prelude 32.107 0.786 25.236 0.01 0.129 95.38
4 ST / STH 11 Randy Stinson 2018 Ford Focus ST 31.307 0.812 25.421 0.185 0.314 88.74
5 SA / DS 83 Bayley Costner 2021 Subaru WRX STI 31.576 0.807 25.482 0.061 0.375 86.56
6 XS / XA 224 Jeremy Rodgers 2003 Audi TT Quattro 30.417 0.842 25.611 0.129 0.504 81.93
7 CAM / CAMT 86 Nick Ulliman 1986 Ford Mustang 31.428 0.816 25.645 0.034 0.538 80.71
8 M / SMF 10 Josh Beckman 2017 Ford Fiesta 30.444 0.845 25.725 0.08 0.618 77.85
9 XS / XA 57 Scott Brixey 2004 Mini Cooper S 30.770 0.842 25.908 0.183 0.801 71.29
10 ST / STR 12 David Nieto 2001 Honda S2000 31.411 0.828 26.008 0.1 0.901 67.70
11 SF / DS 14 Roman Barausov 2022 Hyundai Veloster N 32.382 0.807 26.132 0.124 1.025 63.26
12 SA / DS 88 Brianna Snyder 2018 Volkswagen Golf R 32.423 0.807 26.165 0.033 1.058 62.07
13 SR / FS 54 Seth Mitchell 2011 BMW 335d 32.173 0.814 26.189 0.024 1.082 61.21
14 M / SMF 812 Yevgeniy Vaynshteyn 1991 Honda CRX 31.106 0.845 26.285 0.096 1.178 57.77
15 ST / STS 32 Cole Dyer 1996 Mazda Miata 32.446 0.813 26.379 0.094 1.272 54.40
16 ST / STR 3 Gabriel Capo 2001 BMW Z3 M Roadster 32.197 0.828 26.659 0.28 1.552 44.37
17 CAM / CAMC 155 Greg Miller 2016 Chevrolet Camaro 32.580 0.819 26.683 0.024 1.576 43.51
18 ST / STH 13 Jackson Hoggard 2008 Volkswagen Golf R32 32.880 0.812 26.699 0.016 1.592 42.93
19 SF / GS 93 Daniel Carlson 2017 Ford Focus ST 33.632 0.794 26.704 0.005 1.597 42.75
20 SF / HS 70 Gavin Kenyon 2017 Nissan Sentra Sr Turbo 34.064 0.786 26.774 0.07 1.667 40.24
21 SR / FS 37 Michael Weisenberger 2016 Ford Mustang 33.086 0.814 26.932 0.158 1.825 34.58
22 ST / STR 42 Justin Lawler 1995 Mazda Miata 32.726 0.828 27.097 0.165 1.99 28.67
23 SA / DS 255 Aaron Krohn 2021 Subaru WRX STI 33.589 0.807 27.106 0.009 1.999 28.34
24 CAM / CAMT 228 Matthew Wisby 1998 Chevrolet Camaro 33.300 0.816 27.173 0.067 2.066 25.94
25 ST / STX 21 Nich Carpenter 2004 Mini Cooper S 33.322 0.817 27.224 0.051 2.117 25.00
26 SR / ES 44 Alex Nieto 2002 Mazda Miata 34.555 0.792 27.368 0.144 2.261 25.00
27 XS / XB 78 Jeoffery Morrow 1980 MG MGB Roadster 32.356 0.851 27.535 0.167 2.428 25.00
28 SR / CS 381 Benjamin Hill 2020 Mazda Miata Club 34.014 0.81 27.551 0.016 2.444 25.00
29 XS / XA 301 Jeffery Francis 0 Mitsubishi Evolution 32.824 0.842 27.638 0.087 2.531 25.00
30 ST / STU 112 Mark Browning 2018 Fiat 124 Abarth 33.351 0.829 27.648 0.01 2.541 25.00
31 ST / STX 121 Austin Lee 2003 Mini Cooper S 34.005 0.817 27.782 0.134 2.675 25.00
32 ST / STH 299 Michael Kendrick 2017 Chevrolet Cruze 34.249 0.812 27.81 0.028 2.703 25.00
33 CAM / CAMC 159 Aaron Lehman 2010 Ford Mustang 34.036 0.819 27.875 0.065 2.768 25.00
34 XS / XA 777 Henry Kurek 2017 Ford Focus ST 33.388 0.842 28.113 0.238 3.006 25.00
35 CAM / CAMC 101 John R Beckman Jr 2017 Ford mustang gt 34.430 0.819 28.198 0.085 3.091 25.00
36 SR / DS 66 Hayden Fry 2017 Toyota 86 35.124 0.807 28.345 0.147 3.238 25.00
37 M / SM 76 Thomas Daniels 2018 Subaru WRX STI 32.682 0.868 28.368 0.023 3.261 25.00
38 XS / XB 30 Matthew Charles 0 Toyota MR2 33.932 0.851 28.876 0.508 3.769 25.00
39 ST / STU 10 Revanth Hamsagurusamy 2022 Ford Mustang 35.263 0.829 29.233 0.357 4.126 25.00
40 L / HS 22 Casey Canterbury 2015 Ford Fiesta ST 37.294 0.786 29.313 0.08 4.206 25.00
41 SR / SS 147 Devin Kennedy 2008 Dodge Viper 35.837 0.83 29.745 0.432 4.638 25.00
42 XS / XA 19 Robert Lehman 2005 Chrysler Crossfire 35.393 0.842 29.801 0.056 4.694 25.00
43 ST / STR 142 Nathaniel Lawler 1994 Lexus LS400 36.029 0.828 29.832 0.031 4.725 25.00
44 XS / XB 128 Hoyt Mitchell 2001 Saturn SL 35.138 0.851 29.902 0.07 4.795 25.00
45 SR / FS 2 Michael Hoskin 2004 Nissan 350z 37.013 0.814 30.129 0.227 5.022 25.00
46 XS / XA 95 Daniel Kwong 2018 Honda Civic Type R 35.872 0.842 30.204 0.075 5.097 25.00
47 XS / XB 178 Jacob Carabin 1980 MG MGB Roadster 36.640 0.851 31.181 0.977 6.074 25.00
48 ST / STH 8 Art Hughes 1987 Yugo GV 40.846 0.812 33.167 1.986 8.06 25.00
49 SR / FS 335 Adam Zeller 2011 BMW 335d NO TIME 0.814 NO TIME #VALUE! NO TIME 0.00